FPRUC
FPRUC
شیر کنترل جریان(فلوکنترل) مستقل از فشار
نوع : لوله ای – دوراهه با چک ولو جهت برگشت آزاد روغن
سایز : 3/8″،1/2″
حداکثر فشار : 350 بار(فولادی) ، 210 بار (آلومینیومی)
حداکثر دبی : 90 لیتر در دقیقه
1- ویژگیهای اصلی :
- – سری FPRUC شیر کنترل شدت جریان، دو راهه، با مکانیزم جبران ساز فشار هستند. تغییرات فشار در مدار هیدرولیک، در میزان دبی تنظیم شده برای عبور از شیر، تاثیری ندارد. در مسیر عکس، وجود چک ولو، عبور آزاد جریان را امکانپذیر میکند.
- – در 2 سایز با پورت 3/8″ برای شدت جریان تا 50 لیتر بر دقیقه و 1/2″ برای شدت جریان تا 90 لیتر بر دقیقه موجود می باشند.
- – بصورت استاندارد یک فلکه جهت تنظیم شدت جریان عبوری بر روی شیر نصب میگردد. با چرخش ساعت گرد فلکه، دبی عبوری کاهش می یابد.
2- خصوصیات عملکردی :
مدل کد | FPRUC-1/2 | FPRUC-3/8 | |
سایز | 1/2″ BSP | 3/8″ BSP | |
حداکثر دبی عبوری(لیتر بر دقیقه) | 90 | 50 | |
حداکثر فشار کاری(بار) | (aluminium body)210 ، (steel body)350 | ||
نوع سیال | روغن های پایه معدنی (برای سایر روغن ها نظیر واتر گلیکول یا فسفات استر با واحد فنی شرکت تماس بگیرید) | ||
ویسکوزیته روغن | ISO VG 15÷100 | ||
سطح تمیزی روغن | ISO 19/16 | ||
محدوده دمای روغن | -20˚C +80˚C | ||
محدوده دمای محیط | -20˚C +70˚C | ||
موقعیت نصب | بدون محدودیت |
3- نحوه کدینگ :
4- منحنی فشار/شدت جریان(نتایج براساس استفاده از روغن با ویسکوزیته 32 cSt در دمای 50 ˚C)
5- ابعاد کلی و نصب :
U | R | P | O | N | M | I | H | G | F | E | D | C | B | A | Model Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | BSPP | BSPP | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
6.5 | 3/8″ | 3/8″ | 41 | 20 | 40 | 95 | 64 | 31 | 139.5 | 85 | 40 | 71.5 | 42 | 29.5 | FPRUC-3/8 |
6.5 | 1/2″ | 1/2″ | 41 | 20 | 40 | 95 | 64 | 31 | 139.5 | 85 | 40 | 71.5 | 42 | 29.5 | FPRUC-1/2 |
نظرات (0)
محصولات مرتبط
FPRF
نوع : لوله ای – سه راهه با تخلیه مازاد جریان به مخزن
سایز : 3/8"، 1/2"
حداکثر فشار : 250 بار
حداکثر دبی : 90 لیتر در دقیقه
1- ویژگیهای اصلی :
- - سری FPRF شیر کنترل شدت جریان، سه راهه، با مکانیزم جبران ساز فشار هستند. تغییرات فشار در مدار هیدرولیک، در میزان دبی تنظیم شده برای عبور از شیر، تاثیری ندارد. مازاد جریان روغن به مخزن هدایت میشود.
- - در 2 سایز با پورت 3/8"برای شدت جریان تا 50 لیتر بر دقیقه و 1/2" برای شدت جریان تا 90 لیتر بر دقیقه موجود می باشند.
- - بصورت استاندارد یک فلکه جهت تنظیم شدت جریان عبوری بر روی شیر نصب میگردد. با چرخش ساعت گرد فلکه، دبی عبوری کاهش می یابد.
2- خصوصیات عملکردی :
مدل کد | FPRF-1/2 | FPRF-3/8 | |
سایز | 1/2" BSP | 3/8" BSP | |
حداکثر دبی عبوری(لیتر بر دقیقه) | 90 | 50 | |
حداکثر فشار کاری(بار) | 250 | ||
نوع سیال | روغن های پایه معدنی (برای سایر روغن ها نظیر واتر گلیکول یا فسفات استر با واحد فنی شرکت تماس بگیرید) | ||
ویسکوزیته روغن | ISO VG 15÷100 | ||
سطح تمیزی روغن | ISO 19/16 | ||
محدوده دمای روغن | -20˚C +80˚C | ||
محدوده دمای محیط | -20˚C +70˚C | ||
موقعیت نصب | بدون محدودیت |
3- نحوه کدینگ :
4- منحنی فشار/شدت جریان(نتایج براساس استفاده از روغن با ویسکوزیته 32 cSt در دمای 50 ˚C)
5- ابعاد کلی و نصب :
C02
دانلود کاتالوگ محصول Z | V | U | T | S | R | P | O | N | M | L | I | H | G | F | E | D | C | B | A | Model Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | BSPP | mm | BSPP | BSPP | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
40 | 18.8 | 6.5 | 3/8" | 31 | 3/8" | 3/8" | 36.5 | 126.5 | 90 | 78 | 54 | 90 | 6 | 133.5 | 50 | 20 | 73 | 31 | 42 | FPRF-3/8 |
40 | 18.8 | 6.5 | 1/2" | 31 | 1/2" | 1/2" | 36.5 | 126.5 | 90 | 78 | 54 | 90 | 6 | 133.5 | 50 | 20 | 73 | 31 | 42 | FPRF-1/2 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.